Apakah maksud kereta api?
Jan 21, 2026
Rel keluliialah komponen-beban utama dan pemandu bagi mana-mana sistem trek, direka untuk membawa beban roda, mengekalkan tolok yang tepat dan memastikan penjajaran-panjang di bawah daya dinamik berterusan. Bahagian I-rentas rasuk-yang dioptimumkan-yang terdiri daripada kepala rel, web dan tapak-membolehkan beban dipindahkan dengan cekap ke tempat tidur dan pemberat atau ke rasuk sokongan keluli dalam struktur perindustrian. Dalam logistik moden, pelabuhan, kilang dan rangkaian rel nasional, prinsip struktur yang sama digunakan, tetapi profil rel, gred keluli dan piawaian berbeza dengan ketara mengikut keadaan perkhidmatan.

Dari pengangkutan kereta api ke landasan kren, rel membentuk asas sistem gerakan linear. Dalam kejuruteraan praktikal, apa yang orang panggil "rel kereta api" sering bertindih dengan rel industri berat dan rel kren, terutamanya di kawasan pengangkutan barang, terminal antara mod dan taman logistik di mana profil rel seperti UIC60, 60E1, 75kg, QU100 dan A100 mungkin muncul dalam projek yang sama.
Apakah maksud kereta api?
Rel kereta api merujuk kepada rel yang direka terutamanya untuk membimbing dan menyokong kereta api, termasuk kereta api penumpang, kereta api barang, kenderaan metro dan kadangkala-peralatan industri yang dipasang di rel. Rel ini dicirikan oleh berat per meter yang lebih tinggi, kekerasan kepala yang lebih kuat, dan toleransi dimensi yang lebih ketat.
Profil kereta api tipikal yang dibekalkan olehKERETAPI GNEEtermasuk:
Rel landasan Standard Cina

| Pengelasan | Tinggi(mm) | Kepala (mm) | Bawah (mm) | Tebal(mm) | Berat (kg/m) | |
| Kereta Api Ringan | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Kereta Api Berat | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Kereta Api Kren | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Rel Keluli Piawai JIS E 1103/1101

| Standard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saiz | Dimensi(mm) | Berat badan (kg/m) | Panjang(m) | |||
| kepala | Ketinggian | Bawah | Ketebalan | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Rel Keluli Standard Australia 1085

| Standard: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saiz | Dimensi(mm) | Berat badan (kg/m) | Panjang(m) | |||
| kepala | Ketinggian | Bawah | Ketebalan | |||
| 31KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
DIN 13674-1-2003 Rel Keluli Piawai

| Standard: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saiz | Dimensi(mm) | Berat badan (kg/m) | Panjang(m) | |||
| kepala | Ketinggian | Bawah | Ketebalan | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
UIC 860 Rel Keluli Standard

| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saiz | Dimensi(mm) | Berat badan (kg/m) | Panjang(m) | |||
| kepala | Ketinggian | Bawah | Ketebalan | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
Bagaimanakah Rel Kereta Api Berbeza daripada Rel Kren dan Rel Perlombongan?
Walaupun semua rel berkongsi fungsi struktur asas yang sama, profil dan bahan mereka dioptimumkan untuk corak beban dan keadaan sentuhan yang berbeza.


| Jenis Rel | Profil Biasa | Ciri Struktur Utama | Projek Biasa |
|---|---|---|---|
| Kereta Api | UIC60, 60E1, 75kg, 132RE | Pangkalan-web-yang seimbang untuk kestabilan-jarak jauh | Laluan pengangkutan, sistem metro, kawasan kereta api |
| Kereta Api Kren | QU70, QU100, A75, A100 (DIN536) | Tapak yang tebal dan sarang bertetulang untuk beban roda menegak | Kren pelabuhan, kren kilang keluli, sistem gantri |
| Rel Perlombongan | 18kg, 22kg, 30kg (GB / JIS) | Bahagian ringan, pemasangan lebih mudah | Pengangkutan terowong, pengangkutan bawah tanah |
Sebagai contoh,Rel kren QU100 dan DIN536 A100direka bentuk untuk beban roda tinggi dan rasuk sokongan rentang-pendek, manakala rel UIC60 dan 60E1 direka bentuk untuk struktur trek berterusan dengan tidur dan balast. Walau bagaimanapun, dalam kebanyakan terminal kontena dan hab logistik, pereka bentuk sengaja memilih rel kereta api berat dan bukannya rel kren untuk menyatukan alat ganti, pengikat dan prosedur penyelenggaraan. Di sinilah pembekal seperti GNEE RAIL menyediakan pemadanan teknikal antara profil rel, sistem pengikat dan reka bentuk asas.
Sebagai pembekal pengikat rel profesional,KERETAPI GNEEboleh menyediakan rel keluli standard yang berbeza seperti GB, Amerika, BS, UIC, DIN, JIS, Australia dan Afrika Selatan yang digunakan dalam laluan kereta api, kren dan perlombongan arang batu.







